SUB
Rear Naked Choke
3 RAUNT - 3:48
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 7 | 20 - 4 | 20 - 11 |
| Takedowns | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:44 - 3:07 | 3:35 - 0:32 | 0:25 - 1:14 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Serra | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | KO/TKO Knees | 2 | 4:45 | |
| 2 | Franklin vs Lutter | Orta Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Punches | 2 | 3:01 | |
| 3 | Quarry vs Starnes | Orta Siklet | Ana Kart | Quarry | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Bisping vs McCarthy | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Knees | 1 | 5:00 | |
| 5 | Danzig vs Bocek | Hafif Siklet | Ana Kart | Danzig | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:48 | |
| 6 | MacDonald vs Doerksen | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | KO/TKO Elbows | 2 | 0:54 | |
| 7 | Day vs Belcher | Orta Siklet | Ana Kart | Day | KO/TKO Punches | 1 | 3:58 | |
| 8 | Maia vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Triangle Choke | 2 | 2:27 | |
| 9 | Clementi vs Stout | Hafif Siklet | Ana Kart | Clementi | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Velasquez vs Morris | Ağır Siklet | Ana Kart | Velasquez | KO/TKO Punches | 1 | 2:10 | |
| 11 | Goulet vs Hironaka | Velter Siklet | Ana Kart | Goulet | KO/TKO Punch | 2 | 2:07 | FOTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!