KO/TKO
Knees
1 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 39 - 1 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:12 - 1:02 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Serra | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | KO/TKO Knees | 2 | 4:45 | |
| 2 | Franklin vs Lutter | Orta Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Punches | 2 | 3:01 | |
| 3 | Quarry vs Starnes | Orta Siklet | Ana Kart | Quarry | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Bisping vs McCarthy | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Knees | 1 | 5:00 | |
| 5 | Danzig vs Bocek | Hafif Siklet | Ana Kart | Danzig | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:48 | |
| 6 | MacDonald vs Doerksen | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | KO/TKO Elbows | 2 | 0:54 | |
| 7 | Day vs Belcher | Orta Siklet | Ana Kart | Day | KO/TKO Punches | 1 | 3:58 | |
| 8 | Maia vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Triangle Choke | 2 | 2:27 | |
| 9 | Clementi vs Stout | Hafif Siklet | Ana Kart | Clementi | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Velasquez vs Morris | Ağır Siklet | Ana Kart | Velasquez | KO/TKO Punches | 1 | 2:10 | |
| 11 | Goulet vs Hironaka | Velter Siklet | Ana Kart | Goulet | KO/TKO Punch | 2 | 2:07 | FOTN |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!