U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 37 - 3 | 12 - 9 | 12 - 6 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:07 - 0:00 | 0:00 - 3:02 | 2:14 - 0:23 |
| Knockdowns | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Liddell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | KO/TKO Punch | 2 | 1:51 | |
| 2 | Franklin vs Hamill | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Kick | 3 | 0:39 | |
| 3 | Henderson vs Palhares | Orta Siklet | Ana Kart | Henderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Marquardt vs Kampmann | Orta Siklet | Ana Kart | Marquardt | KO/TKO Punches | 1 | 1:22 | |
| 5 | Kim vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pellegrino vs Tavares | Hafif Siklet | Ana Kart | Pellegrino | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Boetsch vs Patt | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Boetsch | KO/TKO Punches | 1 | 2:03 | |
| 8 | MacDonald vs Lambert | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:20 | |
| 9 | Chonan vs Carneiro | Velter Siklet | Ana Kart | Chonan | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!