OYBİRLİĞİ İLE
| NATE MARQUARDT | MARTIN KAMPMANN | |
|---|---|---|
| 22 / 36 | ETKİLİ VRŞ | 1 / 7 |
| 27 / 41 | TOPLAM VRŞ | 2 / 8 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:10 | KNTL SÜRESİ | 0:08 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 23 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. NATE MARQUARDT toplam 22 etkili vuruş isabeti bulurken, MARTIN KAMPMANN ise 1 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele KO/TKO Punches ile sonlandı.
NATE MARQUARDT etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Liddell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | KO/TKO Punch | 2 | 1:51 | |
| 2 | Franklin vs Hamill | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Kick | 3 | 0:39 | |
| 3 | Henderson vs Palhares | Orta Siklet | Ana Kart | Henderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Marquardt vs Kampmann | Orta Siklet | Ana Kart | Marquardt | KO/TKO Punches | 1 | 1:22 | |
| 5 | Kim vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pellegrino vs Tavares | Hafif Siklet | Ana Kart | Pellegrino | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Boetsch vs Patt | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Boetsch | KO/TKO Punches | 1 | 2:03 | |
| 8 | MacDonald vs Lambert | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:20 | |
| 9 | Chonan vs Carneiro | Velter Siklet | Ana Kart | Chonan | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.