U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 44 - 46 | 37 - 53 | 31 - 28 |
| Takedowns | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:05 - 0:00 | 0:25 - 0:00 | 2:17 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whittaker vs Aliskerov | Orta Siklet | Ana Kart | Whittaker | KO/TKO Punch | 1 | 1:49 | POTN |
| 2 | Volkov vs Pavlovich | Ağır Siklet | Ana Kart | Volkov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Gastelum vs Rodriguez | Orta Siklet | Ana Kart | Gastelum | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Magomedov vs Trocoli | Orta Siklet | Ana Kart | Magomedov | KO/TKO Punches | 3 | 2:27 | POTN |
| 5 | Oezdemir vs Walker | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Oezdemir | KO/TKO Punch | 1 | 2:28 | POTN |
| 6 | Haqparast vs Gordon | Hafif Siklet | Ana Kart | Haqparast | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Lima vs Naimov | Tüy Siklet | Ana Kart | Lima | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:15 | POTN |
| 8 | Fakhretdinov vs Dalby | Velter Siklet | Ana Kart | Fakhretdinov | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Gafurov vs Kang | Horoz Siklet | Ana Kart | Gafurov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Gadzhiyasulov vs Ribeiro | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Gadzhiyasulov | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Lee vs Long | Horoz Siklet | Ana Kart | Lee | S-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!