OYBİRLİĞİ İLE
| MARLON VERA | SEAN O'MALLEY | |
|---|---|---|
| 18 / 30 | ETKİLİ VRŞ | 10 / 21 |
| 18 / 30 | TOPLAM VRŞ | 10 / 21 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:11 | KNTL SÜRESİ | 0:00 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 28 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. MARLON VERA toplam 18 etkili vuruş isabeti bulurken, SEAN O'MALLEY ise 10 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele KO/TKO Elbows ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miocic vs Cormier | Ağır Siklet | Ana Kart | Miocic | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Vera vs O'Malley | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Elbows | 1 | 4:40 | |
| 3 | Rozenstruik vs Dos Santos | Ağır Siklet | Ana Kart | Rozenstruik | KO/TKO Punch | 2 | 3:47 | |
| 4 | Pineda vs Burns | Tüy Siklet | Ana Kart | Pineda | KO/TKO Elbows | 2 | 4:37 | POTN |
| 5 | Dvalishvili vs Dodson | Horoz Siklet | Ana Kart | Dvalishvili | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pichel vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Pichel | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Jandiroba vs Herrig | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Jandiroba | SUB Armbar | 1 | 1:44 | POTN |
| 8 | Chavez vs Brown | Tüy Siklet | Ana Kart | Chavez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Souza vs Yoder | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Souza | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Daukaus vs Porter | Ağır Siklet | Ana Kart | Daukaus | KO/TKO Knee | 1 | 4:28 | |
| 11 | Kamaka III vs Kelley | Tüy Siklet | Ana Kart | Kamaka III | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.