KO/TKO
Punch
2 RAUNT - 3:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 18 - 13 | 24 - 11 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:09 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miocic vs Cormier | Ağır Siklet | Ana Kart | Miocic | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Vera vs O'Malley | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | KO/TKO Elbows | 1 | 4:40 | |
| 3 | Rozenstruik vs Dos Santos | Ağır Siklet | Ana Kart | Rozenstruik | KO/TKO Punch | 2 | 3:47 | |
| 4 | Pineda vs Burns | Tüy Siklet | Ana Kart | Pineda | KO/TKO Elbows | 2 | 4:37 | POTN |
| 5 | Dvalishvili vs Dodson | Horoz Siklet | Ana Kart | Dvalishvili | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pichel vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Pichel | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Jandiroba vs Herrig | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Jandiroba | SUB Armbar | 1 | 1:44 | POTN |
| 8 | Chavez vs Brown | Tüy Siklet | Ana Kart | Chavez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Souza vs Yoder | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Souza | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Daukaus vs Porter | Ağır Siklet | Ana Kart | Daukaus | KO/TKO Knee | 1 | 4:28 | |
| 11 | Kamaka III vs Kelley | Tüy Siklet | Ana Kart | Kamaka III | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!