U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 2 | 6 - 6 | 16 - 13 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 2:25 - 1:31 | 1:40 - 0:53 | 0:04 - 0:29 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okami vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Okami | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Siver vs Winner | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:37 | |
| 3 | Sadollah vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Sadollah | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Soszynski vs Reljic | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Soszynski | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Ludwig vs Osipczak | Velter Siklet | Ana Kart | Ludwig | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Matyushenko vs Ferreira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Matyushenko | KO/TKO Elbows | 1 | 2:20 | |
| 7 | Krauss vs Scanlon | Velter Siklet | Ana Kart | Krauss | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Noke vs Kimmons | Orta Siklet | Ana Kart | Noke | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:33 | |
| 9 | Vemola vs Petruzelli | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Vemola | KO/TKO Punches | 1 | 3:46 | |
| 10 | Rocha vs McCray | Velter Siklet | Ana Kart | Rocha | SUB Kneebar | 1 | 2:21 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!