OYBİRLİĞİ İLE
| ROSS PEARSON | RYAN COUTURE | |
|---|---|---|
| 28 / 41 | ETKİLİ VRŞ | 29 / 77 |
| 48 / 62 | TOPLAM VRŞ | 35 / 83 |
| 1 / 1 | TAKEDOWN | 1 / 7 |
| 0:11 | KNTL SÜRESİ | 3:08 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 1 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 2. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 34 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ROSS PEARSON toplam 6 etkili vuruş isabeti bulurken, RYAN COUTURE ise 17 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ROSS PEARSON toplam 22 etkili vuruş isabeti bulurken, RYAN COUTURE ise 12 vuruşla karşılık verdi.
RYAN COUTURE rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
ROSS PEARSON etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
ROSS PEARSON başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele KO/TKO Punches ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mousasi vs Latifi | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Mousasi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Pearson vs Couture | Hafif Siklet | Ana Kart | Pearson | KO/TKO Punches | 2 | 3:45 | |
| 3 | Mitrione vs De Fries | Ağır Siklet | Ana Kart | Mitrione | KO/TKO Punches | 1 | 0:19 | |
| 4 | Pickett vs Easton | Horoz Siklet | Ana Kart | Pickett | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Brandao vs Garza | Tüy Siklet | Ana Kart | Brandao | SUB Arm Triangle | 1 | 3:27 | |
| 6 | Corassani vs Peralta | Tüy Siklet | Ana Kart | Corassani | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Madadi vs Johnson | Hafif Siklet | Ana Kart | Madadi | SUB D'Arce Choke | 3 | 1:33 | |
| 8 | Troeng vs Cella | Orta Siklet | Ana Kart | Troeng | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:11 | |
| 9 | Amagov vs Spang | Velter Siklet | Ana Kart | Amagov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | McGregor vs Brimage | Tüy Siklet | Ana Kart | McGregor | KO/TKO Punches | 1 | 1:07 | |
| 11 | LaFlare vs Alloway | Velter Siklet | Ana Kart | LaFlare | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Lawlor vs Kuiper | Orta Siklet | Ana Kart | Lawlor | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:05 | |
| 13 | Abedi vs Yousef | Velter Siklet | Ana Kart | Abedi | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.