U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 33 | 48 - 66 | 28 - 20 | 20 - 11 | 37 - 25 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:12 - 0:09 | 0:52 - 0:18 | 0:00 - 2:10 | 1:02 - 2:08 | 0:43 - 1:17 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier vs Hooker | Hafif Siklet | Ana Kart | Poirier | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Perry vs Gall | Velter Siklet | Ana Kart | Perry | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Greene vs Villante | Ağır Siklet | Ana Kart | Greene | SUB Arm Triangle | 3 | 3:44 | |
| 4 | Allen vs Daukaus | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Sato vs Witt | Velter Siklet | Ana Kart | Sato | KO/TKO Punches | 1 | 0:48 | |
| 6 | Erosa vs Woodson | Catch Weight | Ana Kart | Erosa | SUB D'Arce Choke | 3 | 2:44 | POTN |
| 7 | Worthy vs Pena | Hafif Siklet | Ana Kart | Worthy | SUB Guillotine Choke | 3 | 2:53 | |
| 8 | Boser vs Lins | Ağır Siklet | Ana Kart | Boser | KO/TKO Punches | 1 | 2:41 | |
| 9 | Hansen vs Frey | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Hansen | SUB Armbar | 3 | 2:26 | POTN |
| 10 | Zalal vs Griffin | Tüy Siklet | Ana Kart | Zalal | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!