SUB
Guillotine Choke
3 RAUNT - 3:58
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 27 - 24 | 34 - 21 | 21 - 11 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 1:28 - 0:07 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockhold vs Machida | Orta Siklet | Ana Kart | Rockhold | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:31 | POTN |
| 2 | Souza vs Camozzi | Orta Siklet | Ana Kart | Souza | SUB Armbar | 1 | 2:33 | |
| 3 | Holloway vs Swanson | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | SUB Guillotine Choke | 3 | 3:58 | POTN |
| 4 | VanZant vs Herrig | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | VanZant | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Dariush vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Saint Preux vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Saint Preux | KO/TKO Punch | 1 | 4:54 | |
| 7 | Villante vs Anderson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villante | KO/TKO Punch | 3 | 4:18 | FOTN |
| 8 | Sterling vs Mizugaki | Horoz Siklet | Ana Kart | Sterling | SUB Arm Triangle | 3 | 2:11 | |
| 9 | Means vs Sullivan | Velter Siklet | Ana Kart | Means | SUB Arm Triangle | 3 | 3:41 | |
| 10 | Brandao vs Hettes | Tüy Siklet | Ana Kart | Brandao | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 11 | Dempsey vs Gordon | Orta Siklet | Ana Kart | Dempsey | S-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!