KO/TKO
Kick
2 RAUNT - 1:05
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 4 | 5 - 1 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:06 | 0:02 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Shields | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Aldo vs Hominick | Tüy Siklet | Ana Kart | Aldo | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Machida vs Couture | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Machida | KO/TKO Kick | 2 | 1:05 | |
| 4 | Matyushenko vs Brilz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Matyushenko | KO/TKO Punch | 1 | 0:20 | |
| 5 | Henderson vs Bocek | Hafif Siklet | Ana Kart | Henderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | MacDonald vs Diaz | Velter Siklet | Ana Kart | MacDonald | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ellenberger vs Pierson | Velter Siklet | Ana Kart | Ellenberger | KO/TKO Punch | 1 | 2:42 | |
| 8 | Patrick vs Roberts | Velter Siklet | Ana Kart | Patrick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Menjivar vs Valencia | Horoz Siklet | Ana Kart | Menjivar | KO/TKO Elbow | 1 | 1:30 | |
| 10 | MacDonald vs Jensen | Orta Siklet | Ana Kart | MacDonald | SUB Triangle Choke | 1 | 1:37 | |
| 11 | Makdessi vs Watson | Hafif Siklet | Ana Kart | Makdessi | KO/TKO Spinning Back Fist | 3 | 1:27 | |
| 12 | Garza vs Jabouin | Tüy Siklet | Ana Kart | Garza | SUB Triangle Choke | 1 | 4:31 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!