KO/TKO
Punches
5 RAUNT - 2:26
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 7 | 28 - 20 | 37 - 19 | 31 - 13 | 25 - 5 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:54 - 0:00 | 0:01 - 0:00 | 0:25 - 0:00 | 2:11 - 0:00 | 0:07 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillashaw vs Barao | Horoz Siklet | Ana Kart | Dillashaw | KO/TKO Punches | 5 | 2:26 | FOTN POTN |
| 2 | Cormier vs Henderson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cormier | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:53 | |
| 3 | Lawler vs Ellenberger | Velter Siklet | Ana Kart | Lawler | KO/TKO Knee | 3 | 3:06 | |
| 4 | Mizugaki vs Rivera | Horoz Siklet | Ana Kart | Mizugaki | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Krause vs Varner | Hafif Siklet | Ana Kart | Krause | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 6 | Chiesa vs Trinaldo | Hafif Siklet | Ana Kart | Chiesa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ferguson vs Kikuno | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferguson | KO/TKO Punch | 1 | 4:06 | |
| 8 | Holdsworth vs Camus | Horoz Siklet | Ana Kart | Holdsworth | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Clarke vs Iaquinta | Hafif Siklet | Ana Kart | Clarke | SUB D'Arce Choke | 2 | 0:57 | POTN |
| 10 | Pichel vs Njokuani | Hafif Siklet | Ana Kart | Pichel | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Sicilia vs Phillips | Tüy Siklet | Ana Kart | Sicilia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Jingliang vs Michaud | Velter Siklet | Ana Kart | Jingliang | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!