KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 3:09
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 7 | 24 - 1 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:32 - 2:16 | 2:34 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Franklin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Henderson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Rua vs Coleman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rua | KO/TKO Punches | 3 | 4:36 | FOTN |
| 3 | Palhares vs Horn | Orta Siklet | Ana Kart | Palhares | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Belcher vs Kang | Orta Siklet | Ana Kart | Belcher | SUB Guillotine Choke | 2 | 4:36 | |
| 5 | Davis vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Davis | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 6 | Hathaway vs Egan | Velter Siklet | Ana Kart | Hathaway | KO/TKO Elbows | 1 | 4:36 | |
| 7 | Kampmann vs Barros | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | KO/TKO Punches | 2 | 3:09 | |
| 8 | Schafer vs Mendes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Schafer | KO/TKO Punches | 1 | 3:35 | |
| 9 | Drwal vs Serati | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Drwal | KO/TKO Punches | 1 | 2:02 | |
| 10 | Siver vs Mohr | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | KO/TKO Spinning Back Kick | 3 | 3:45 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!