U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 20 - 5 | 29 - 5 | 19 - 5 | 20 - 1 | 22 - 0 |
| Takedowns | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:14 - 1:07 | 0:00 - 0:00 | 1:54 - 0:07 | 1:01 - 0:00 | 1:36 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre vs Koscheck | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Struve vs McCorkle | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | KO/TKO Punches | 1 | 3:55 | |
| 3 | Miller vs Oliveira | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Kneebar | 1 | 1:59 | |
| 4 | Danzig vs Stevenson | Hafif Siklet | Ana Kart | Danzig | KO/TKO Punch | 1 | 1:54 | |
| 5 | Alves vs Howard | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Miller vs Doerksen | Orta Siklet | Ana Kart | Miller | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Bocek vs Hazelett | Hafif Siklet | Ana Kart | Bocek | SUB Triangle Choke | 1 | 2:33 | |
| 8 | Bongfeldt vs Natal | Orta Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Pierson vs Riddle | Velter Siklet | Ana Kart | Pierson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Almeida vs Grant | Velter Siklet | Ana Kart | Almeida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Makdessi vs Audinwood | Hafif Siklet | Ana Kart | Makdessi | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!