SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:49
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 0 | 1 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:54 - 0:00 | 1:40 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machado Garry vs Prates | Velter Siklet | Ana Kart | Machado Garry | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Mingyang vs Smith | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Mingyang | KO/TKO Elbows | 1 | 4:03 | POTN |
| 3 | Onama vs Chikadze | Tüy Siklet | Ana Kart | Onama | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Magomedov vs Pereira | Orta Siklet | Ana Kart | Magomedov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Brown vs Dalby | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punch | 2 | 1:39 | FOTN |
| 6 | Aliskerov vs Muniz | Orta Siklet | Ana Kart | Aliskerov | KO/TKO Punches | 1 | 4:54 | |
| 7 | Schnell vs Flick | Sinek Siklet | Ana Kart | Schnell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Elder vs Young | Hafif Siklet | Ana Kart | Elder | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Gutierrez vs Castaneda | Tüy Siklet | Ana Kart | Gutierrez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Blackshear vs Alatengheili | Horoz Siklet | Ana Kart | Blackshear | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Wellmaker vs Saaiman | Horoz Siklet | Ana Kart | Wellmaker | KO/TKO Punch | 1 | 1:59 | POTN |
| 12 | Amorim vs Viana | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Amorim | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:49 | |
| 13 | Cuamba vs Romero | Tüy Siklet | Ana Kart | Cuamba | KO/TKO Flying Knee | 2 | 3:55 | |
| 14 | Edwards vs Chandler | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Edwards | KO/TKO Punches | 1 | 2:31 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!