Decision - Unanimous
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 10 | 23 - 26 | 32 - 30 | 23 - 23 | 11 - 11 |
| Takedowns | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:44 - 1:45 | 0:36 - 0:00 | 1:22 - 0:00 | 1:43 - 0:00 | 4:03 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen vs Costa | Tüy Siklet | Ana Kart | Allen | Decision - Unanimous | 5 | 5:00 | |
| 2 | Choi vs Santos | Tüy Siklet | Ana Kart | Choi | KO/TKO | 2 | 4:29 | FOTN |
| 3 | Diaz vs Wellmaker | Horoz Siklet | Ana Kart | Diaz | Submission | 2 | 4:08 | POTN |
| 4 | Bukauskas vs Edwards | Catch Weight | Ana Kart | Bukauskas | Decision - Split | 3 | 5:00 | |
| 5 | Sopaj vs Cuamba | Horoz Siklet | Ana Kart | Sopaj | Submission | 2 | 2:25 | |
| 6 | Wells vs Dalby | Velter Siklet | Ana Kart | -- | ||||
| 7 | Williams vs Veretennikov | Velter Siklet | Ana Kart | Veretennikov | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 8 | Erslan vs Tokkos | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Erslan | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 9 | Gantt vs Minev | Hafif Siklet | Ana Kart | Gantt | KO/TKO | 2 | 2:51 | |
| 10 | Vieira vs Cavalcanti | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Vieira | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 11 | Brundage vs Petroski | Orta Siklet | Ana Kart | Brundage | KO/TKO | 2 | 0:44 | |
| 12 | Ardelean vs Viana | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Ardelean | Submission | 2 | 4:36 | POTN |
| 13 | Gurule vs Barez | Sinek Siklet | Ana Kart | Gurule | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | |
| 14 | Caliari vs Bannon | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Caliari | Submission | 3 | 3:08 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!