U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 18 | 18 - 15 | 9 - 11 | 9 - 7 | 9 - 12 |
| Takedowns | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:17 - 0:59 | 2:01 - 1:00 | 2:42 - 0:34 | 2:29 - 0:01 | 3:12 - 0:21 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz vs Johnson | Horoz Siklet | Ana Kart | Cruz | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Struve vs Barry | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | SUB Triangle Choke | 2 | 3:22 | |
| 3 | Johnson vs Brenneman | Velter Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Kick | 1 | 2:49 | |
| 4 | Wiman vs Danzig | Hafif Siklet | Ana Kart | Wiman | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Edwards vs Oliveira | Hafif Siklet | Ana Kart | Edwards | KO/TKO Kick | 2 | 2:44 | |
| 6 | Sass vs Johnson | Hafif Siklet | Ana Kart | Sass | SUB Heel Hook | 1 | 3:00 | |
| 7 | Easton vs Bloodworth | Horoz Siklet | Ana Kart | Easton | KO/TKO Knee | 2 | 4:52 | |
| 8 | Grant vs Roller | Hafif Siklet | Ana Kart | Grant | SUB Armbar | 3 | 2:12 | |
| 9 | Neer vs Wisniewski | Velter Siklet | Ana Kart | Neer | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 10 | Watson vs Sandoval | Horoz Siklet | Ana Kart | Watson | KO/TKO Punches | 1 | 1:17 |





HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!