KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 3:09
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 16 - 14 | 23 - 10 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:39 - 1:03 | 0:32 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillashaw vs Sandhagen | Horoz Siklet | Ana Kart | Dillashaw | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Paiva vs Phillips | Horoz Siklet | Ana Kart | Paiva | M-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Elkins vs Minner | Tüy Siklet | Ana Kart | Elkins | KO/TKO Punches | 2 | 3:48 | POTN |
| 4 | Barber vs Maverick | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Barber | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Yanez vs Costa | Horoz Siklet | Ana Kart | Yanez | KO/TKO Punches | 2 | 2:11 | POTN |
| 6 | Allen vs Soriano | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Imavov vs Heinisch | Orta Siklet | Ana Kart | Imavov | KO/TKO Punches | 2 | 3:09 | |
| 8 | Gall vs Williams | Velter Siklet | Ana Kart | Gall | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:57 | |
| 9 | Arce vs Ewell | Horoz Siklet | Ana Kart | Arce | KO/TKO Punches | 2 | 3:45 | |
| 10 | Eubanks vs Reed | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Eubanks | KO/TKO Punches | 1 | 3:49 | |
| 11 | Belbita vs Goldy | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Belbita | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!