KO/TKO
4 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 14 | 21 - 15 | 29 - 13 | 25 - 12 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:46 - 0:55 | 0:48 - 0:00 | 0:32 - 0:00 | 1:41 - 0:44 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandhagen vs Yadong | Horoz Siklet | Ana Kart | Sandhagen | KO/TKO | 4 | 5:00 | |
| 2 | Rodrigues vs Njokuani | Orta Siklet | Ana Kart | Rodrigues | KO/TKO Punches | 2 | 1:27 | FOTN |
| 3 | Fili vs Algeo | Tüy Siklet | Ana Kart | Fili | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Pyfer vs Amedovski | Orta Siklet | Ana Kart | Pyfer | KO/TKO Punch | 1 | 3:55 | POTN |
| 5 | Nascimento vs Boser | Ağır Siklet | Ana Kart | Nascimento | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Hernandez vs Barriault | Orta Siklet | Ana Kart | Hernandez | SUB Arm Triangle | 3 | 1:53 | |
| 7 | Jackson vs Sabatini | Tüy Siklet | Ana Kart | Jackson | KO/TKO Punches | 1 | 1:09 | POTN |
| 8 | Giles vs Cosce | Velter Siklet | Ana Kart | Giles | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Lookboonmee vs Gomes | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lookboonmee | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Ogden vs Zellhuber | Hafif Siklet | Ana Kart | Ogden | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Robertson vs Agapova | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Robertson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:19 | |
| 12 | Basharat vs Gravely | Horoz Siklet | Ana Kart | Basharat | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Motta vs VanCamp | Hafif Siklet | Ana Kart | Motta | KO/TKO Punch | 1 | 3:49 |





HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!