KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 4:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 21 - 1 | 36 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 4:15 - 0:01 | 3:56 - 0:19 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez vs Kampmann | Velter Siklet | Ana Kart | Sanchez | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Munoz vs Dollaway | Orta Siklet | Ana Kart | Munoz | KO/TKO Punch | 1 | 0:54 | |
| 3 | Weidman vs Sakara | Orta Siklet | Ana Kart | Weidman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Bowles vs Page | Horoz Siklet | Ana Kart | Bowles | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:30 | |
| 5 | Diabate vs Cantwell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Diabate | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Castillo vs Stevenson | Hafif Siklet | Ana Kart | Castillo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Roller vs Tavares | Hafif Siklet | Ana Kart | Roller | KO/TKO Punch | 2 | 1:28 | |
| 8 | Mizugaki vs Duran | Horoz Siklet | Ana Kart | Mizugaki | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Yang vs Kimmons | Orta Siklet | Ana Kart | Yang | KO/TKO Punches | 2 | 4:47 | |
| 10 | Palhares vs Branch | Orta Siklet | Ana Kart | Palhares | SUB Kneebar | 2 | 1:44 | |
| 11 | Pokrajac vs Brown | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Pokrajac | KO/TKO | 1 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!