U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 12 | 13 - 11 | 11 - 20 |
| Takedowns | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 2:15 - 0:10 | 1:06 - 0:06 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson vs Schaub | Ağır Siklet | Ana Kart | Nelson | KO/TKO Punch | 1 | 3:45 | |
| 2 | Hamill vs Jones | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamill | DQ | 1 | 4:14 | |
| 3 | Ferguson vs Alexander | Catch Weight | Ana Kart | Ferguson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Edgar vs Veach | Hafif Siklet | Ana Kart | Edgar | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:20 | FOTN |
| 5 | Mitrione vs Jones | Ağır Siklet | Ana Kart | Mitrione | KO/TKO Punches | 2 | 0:10 | |
| 6 | McSweeney vs Schoonover | Ağır Siklet | Ana Kart | McSweeney | KO/TKO Knee | 3 | 3:20 | |
| 7 | Madsen vs Wren | Ağır Siklet | Ana Kart | Madsen | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Stann vs Wallace | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Stann | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Howard vs Hallman | Velter Siklet | Ana Kart | Howard | KO/TKO Punches | 3 | 4:55 | |
| 10 | Bocek vs Brammer | Hafif Siklet | Ana Kart | Bocek | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:36 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!