KO/TKO
2 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 27 - 12 | 32 - 6 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:51 - 0:12 | 2:48 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werdum vs Velasquez | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Guillotine Choke | 3 | 2:13 | POTN |
| 2 | Alvarez vs Melendez | Hafif Siklet | Ana Kart | Alvarez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Gastelum vs Marquardt | Orta Siklet | Ana Kart | Gastelum | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 4 | Rodriguez vs Rosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Pennington vs Hill | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Pennington | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Cejudo vs Camus | Sinek Siklet | Ana Kart | Cejudo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Escudero vs Dober | Hafif Siklet | Ana Kart | Escudero | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:54 | |
| 8 | Williams vs Perez | Horoz Siklet | Ana Kart | Williams | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:23 | POTN |
| 9 | Case vs Trevino | Hafif Siklet | Ana Kart | Case | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Pendred vs Montano | Velter Siklet | Ana Kart | Pendred | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Benitez vs Collard | Tüy Siklet | Ana Kart | Benitez | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!