SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 4:37
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 3 |
| Takedowns | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 2:10 - 2:02 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz vs Ferguson | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Guillotine Choke | 4 | 2:52 | POTN |
| 2 | Chimaev vs Holland | Catch Weight | Ana Kart | Chimaev | SUB D'Arce Choke | 1 | 2:13 | |
| 3 | Rodriguez vs Jingliang | Catch Weight | Ana Kart | Rodriguez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Aldana vs Chiasson | Catch Weight | Ana Kart | Aldana | KO/TKO Kick | 3 | 2:21 | POTN |
| 5 | Walker vs Cutelaba | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Walker | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:37 | POTN |
| 6 | Erosa vs Dawodu | Tüy Siklet | Ana Kart | Erosa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Almeida vs Turkalj | Catch Weight | Ana Kart | Almeida | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:27 | POTN |
| 8 | Tiuliulin vs Pickett | Orta Siklet | Ana Kart | Tiuliulin | KO/TKO Punches | 2 | 4:52 | |
| 9 | Barnett vs Collier | Ağır Siklet | Ana Kart | Barnett | KO/TKO Punches | 2 | 2:24 | |
| 10 | Dumont vs Wolf | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Dumont | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Alatengheili vs Anheliger | Horoz Siklet | Ana Kart | Alatengheili | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Reed vs Martinez | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Reed | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Lainesse vs Weeks | Velter Siklet | Ana Kart | Lainesse | S-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!