SUB
Rear Naked Choke
3 RAUNT - 2:54
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 26 - 32 | 38 - 5 | 7 - 4 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:36 - 1:50 | 2:33 - 1:00 | 2:33 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung vs Ige | Tüy Siklet | Ana Kart | Jung | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Spivac vs Oleinik | Ağır Siklet | Ana Kart | Spivac | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Vera vs Grant | Horoz Siklet | Ana Kart | Vera | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Choi vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Choi | KO/TKO Punch | 1 | 1:37 | POTN |
| 5 | Silva vs Turman | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 1 | 4:45 | |
| 6 | Brown vs Lima | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punch | 2 | 3:02 | POTN |
| 7 | Negumereanu vs Camur | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Negumereanu | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Jandiroba vs Murata | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Jandiroba | KO/TKO | 2 | 5:00 | |
| 9 | Williams vs Semelsberger | Velter Siklet | Ana Kart | Williams | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Parisian vs Martinez | Ağır Siklet | Ana Kart | Parisian | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Glenn vs Silva | Hafif Siklet | Ana Kart | Glenn | KO/TKO Punches | 1 | 0:37 | |
| 12 | O'Neill vs Procopio | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | O'Neill | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:54 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!