KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 2:15
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 1 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:25 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermansson vs Souza | Orta Siklet | Ana Kart | Hermansson | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Hardy vs Smoliakov | Ağır Siklet | Ana Kart | Hardy | KO/TKO Punches | 1 | 2:15 | |
| 3 | Perry vs Oliveira | Velter Siklet | Ana Kart | Perry | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Teixeira vs Cutelaba | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Teixeira | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:37 | POTN |
| 5 | Sandhagen vs Lineker | Horoz Siklet | Ana Kart | Sandhagen | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Roberts vs Gifford | Hafif Siklet | Ana Kart | Roberts | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Sato vs Saunders | Velter Siklet | Ana Kart | Sato | KO/TKO Elbows | 2 | 1:18 | |
| 8 | Sakai vs Arlovski | Ağır Siklet | Ana Kart | Sakai | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Esparza vs Jandiroba | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Esparza | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Burns vs Davis | Hafif Siklet | Ana Kart | Burns | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:15 | |
| 11 | Miller vs Gonzalez | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:12 | POTN |
| 12 | Hill vs Esquibel | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Hill | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Lima vs McGee | Velter Siklet | Ana Kart | Lima | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!