SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 2:39
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 8 - 9 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:34 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hughes vs Gracie | Catch Weight | Ana Kart | Hughes | KO/TKO Punches | 1 | 4:39 | |
| 2 | Lister vs Sakara | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Lister | SUB Triangle Choke | 1 | 2:20 | |
| 3 | Sanchez vs Alessio | Velter Siklet | Ana Kart | Sanchez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Vera vs Silva | Ağır Siklet | Ana Kart | Vera | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:39 | |
| 5 | Swick vs Riggs | Orta Siklet | Ana Kart | Swick | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:19 | |
| 6 | Horn vs Sonnen | Orta Siklet | Ana Kart | Horn | SUB Armbar | 2 | 1:17 | |
| 7 | Fisher vs Wiman | Hafif Siklet | Ana Kart | Fisher | KO/TKO Flying Knee | 2 | 1:43 | |
| 8 | Gonzaga vs Scherner | Ağır Siklet | Ana Kart | Gonzaga | KO/TKO Punch | 2 | 0:24 | |
| 9 | Guillard vs Davis | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | KO/TKO Punch | 1 | 1:37 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!