KO/TKO
Elbows
1 RAUNT - 4:36
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 21 - 10 |
| Takedowns | 4 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:53 - 0:01 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spivac vs Lewis | Ağır Siklet | Ana Kart | Spivac | SUB Arm Triangle | 1 | 3:05 | POTN |
| 2 | Clark vs Jung | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Clark | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Tybura vs Ivanov | Ağır Siklet | Ana Kart | Tybura | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Choi vs Nelson | Tüy Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Fugitt vs Kinoshita | Velter Siklet | Ana Kart | Fugitt | KO/TKO Elbows | 1 | 4:36 | |
| 6 | Jubli vs Saragih | Hafif Siklet | Ana Kart | Jubli | KO/TKO Elbows | 2 | 3:44 | POTN |
| 7 | Lee vs Yizha | Tüy Siklet | Ana Kart | Lee | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Nakamura vs Kazama | Horoz Siklet | Ana Kart | Nakamura | KO/TKO Punch | 1 | 0:33 | POTN |
| 9 | Park vs Choi | Sinek Siklet | Ana Kart | Park | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:11 | |
| 10 | Park vs Tiuliulin | Orta Siklet | Ana Kart | Park | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:05 | |
| 11 | Taira vs Aguilar | Sinek Siklet | Ana Kart | Taira | SUB Triangle Armbar | 1 | 4:20 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!