SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 1:47
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 28 - 12 | 6 - 4 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:05 - 0:00 | 1:03 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakic vs Smith | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rakic | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Magny vs Lawler | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Grasso vs Kim | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Grasso | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Lamas vs Algeo | Tüy Siklet | Ana Kart | Lamas | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Kasanganay vs Pitolo | Orta Siklet | Ana Kart | Kasanganay | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Cummings vs Di Chirico | Orta Siklet | Ana Kart | Cummings | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Caceres vs Springer | Tüy Siklet | Ana Kart | Caceres | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:38 | |
| 8 | Brady vs Aguilera | Velter Siklet | Ana Kart | Brady | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:47 | POTN |
| 9 | Viana vs Whitmire | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Viana | SUB Armbar | 1 | 1:53 | |
| 10 | Martin vs Cifers | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Martin | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:33 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!