U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 13 - 18 | 27 - 13 | 30 - 17 | 29 - 22 | 30 - 26 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:05 | 0:00 - 0:59 | 0:00 - 0:28 | 0:00 - 0:14 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holloway vs Edgar | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Cyborg vs Spencer | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Cyborg | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Neal vs Price | Velter Siklet | Ana Kart | Neal | KO/TKO Punches | 2 | 2:39 | POTN |
| 4 | Tsarukyan vs Aubin-Mercier | Hafif Siklet | Ana Kart | Tsarukyan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Jotko vs Barriault | Orta Siklet | Ana Kart | Jotko | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Araujo vs Davis | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Araujo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Dawodu vs Horie | Tüy Siklet | Ana Kart | Dawodu | KO/TKO Kick | 3 | 4:09 | POTN |
| 8 | Tucker vs Choi | Tüy Siklet | Ana Kart | Tucker | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:17 | |
| 9 | Figueiredo vs Pantoja | Sinek Siklet | Ana Kart | Figueiredo | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 10 | Robertson vs Frota | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Robertson | KO/TKO Elbows | 2 | 4:13 | |
| 11 | Koch vs Stewart | Velter Siklet | Ana Kart | Koch | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!