U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 21 - 14 | 30 - 19 | 37 - 31 | 56 - 13 | 8 - 10 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:04 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 0:58 - 0:00 | 2:33 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topuria vs Emmett | Tüy Siklet | Ana Kart | Topuria | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Barber vs Ribas | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Barber | KO/TKO Elbows | 2 | 3:42 | POTN |
| 3 | Lane vs Tafa | Ağır Siklet | Ana Kart | -- | CNC | 1 | 0:29 | |
| 4 | Onama vs Santos | Tüy Siklet | Ana Kart | Onama | KO/TKO Punch | 2 | 4:13 | POTN |
| 5 | Allen vs Silva | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:39 | |
| 6 | Magny vs Rowe | Velter Siklet | Ana Kart | Magny | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Brown vs Turman | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Rebecki vs Radzhabov | Hafif Siklet | Ana Kart | Rebecki | KO/TKO Punch | 2 | 2:36 | |
| 9 | Ricci vs Robertson | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Ricci | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Van vs Zhumagulov | Sinek Siklet | Ana Kart | Van | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Mariscal vs Peek | Hafif Siklet | Ana Kart | Mariscal | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Jenkins vs Emmers | Tüy Siklet | Ana Kart | Jenkins | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Dumas vs Brundage | Orta Siklet | Ana Kart | Dumas | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!