SUB
Triangle Choke
1 RAUNT - 1:24
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 4 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:44 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werdum vs Nogueira | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Armbar | 2 | 2:41 | |
| 2 | Santos vs Macario | Velter Siklet | Ana Kart | Santos | SUB Arm Triangle | 2 | 4:43 | |
| 3 | Silva vs Cavalcante | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punch | 1 | 4:29 | FOTN |
| 4 | Silva vs High | Velter Siklet | Ana Kart | Silva | SUB Armbar | 1 | 1:11 | |
| 5 | Sarafian vs Mendez | Orta Siklet | Ana Kart | Sarafian | SUB Arm Triangle | 1 | 2:20 | |
| 6 | Jason vs Wilkinson | Tüy Siklet | Ana Kart | Jason | SUB Triangle Choke | 1 | 1:24 | |
| 7 | Assuncao vs Lee | Horoz Siklet | Ana Kart | Assuncao | SUB Armbar | 2 | 1:51 | |
| 8 | Arantes vs Pepey | Tüy Siklet | Ana Kart | Arantes | KO/TKO Elbows | 1 | 3:32 | |
| 9 | Alcantara vs Silva | Velter Siklet | Ana Kart | Alcantara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Damm vs Hirota | Tüy Siklet | Ana Kart | Damm | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Magalhaes vs Vemola | Orta Siklet | Ana Kart | Magalhaes | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:49 | |
| 12 | Neto vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | Neto | SUB Kneebar | 1 | 1:52 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!