OYBİRLİĞİ İLE
| LEONARDO SANTOS | WILLIAM MACARIO | |
|---|---|---|
| 22 / 46 | ETKİLİ VRŞ | 35 / 57 |
| 34 / 63 | TOPLAM VRŞ | 45 / 67 |
| 1 / 7 | TAKEDOWN | 2 / 4 |
| 1:20 | KNTL SÜRESİ | 4:03 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 2. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 33 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. LEONARDO SANTOS toplam 3 etkili vuruş isabeti bulurken, WILLIAM MACARIO ise 21 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. LEONARDO SANTOS toplam 19 etkili vuruş isabeti bulurken, WILLIAM MACARIO ise 14 vuruşla karşılık verdi.
WILLIAM MACARIO rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
LEONARDO SANTOS başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
WILLIAM MACARIO rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele SUB Arm Triangle ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werdum vs Nogueira | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | SUB Armbar | 2 | 2:41 | |
| 2 | Santos vs Marcario | Velter Siklet | Ana Kart | Santos | SUB Arm Triangle | 2 | 4:43 | |
| 3 | Silva vs Cavalcante | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punch | 1 | 4:29 | FOTN |
| 4 | Silva vs High | Velter Siklet | Ana Kart | Silva | SUB Armbar | 1 | 1:11 | |
| 5 | Sarafian vs Mendez | Orta Siklet | Ana Kart | Sarafian | SUB Arm Triangle | 1 | 2:20 | |
| 6 | Jason vs Wilkinson | Tüy Siklet | Ana Kart | Jason | SUB Triangle Choke | 1 | 1:24 | |
| 7 | Assuncao vs Lee | Horoz Siklet | Ana Kart | Assuncao | SUB Armbar | 2 | 1:51 | |
| 8 | Arantes vs Pepey | Tüy Siklet | Ana Kart | Arantes | KO/TKO Elbows | 1 | 3:32 | |
| 9 | Alcantara vs Silva | Velter Siklet | Ana Kart | Alcantara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Damm vs Hirota | Tüy Siklet | Ana Kart | Damm | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Magalhaes vs Vemola | Orta Siklet | Ana Kart | Magalhaes | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:49 | |
| 12 | Neto vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | Neto | SUB Kneebar | 1 | 1:52 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.