SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 3:57
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 24 | 14 - 10 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 1:09 | 0:11 - 1:24 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin vs Jackson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Griffin | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Cote vs Almeida | Orta Siklet | Ana Kart | Cote | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Stevenson vs Tibau | Hafif Siklet | Ana Kart | Stevenson | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:57 | |
| 4 | Koscheck vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Koscheck | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Griffin vs Aurelio | Hafif Siklet | Ana Kart | Griffin | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Gonzaga vs McCully | Ağır Siklet | Ana Kart | Gonzaga | SUB Kimura | 1 | 1:57 | |
| 7 | Miller vs Gurgel | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Triangle Choke | 3 | 4:48 | |
| 8 | Guillard vs Siver | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | KO/TKO Punches | 1 | 0:36 | |
| 9 | Buchholz vs Hill | Hafif Siklet | Ana Kart | Buchholz | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:57 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!