SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 2:18
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 0 | 0 - 1 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:53 - 0:08 | 1:12 - 0:13 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero vs Nover | Hafif Siklet | Ana Kart | Escudero | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Bader vs Magalhaes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bader | KO/TKO Punch | 1 | 2:18 | |
| 3 | Johnson vs Burns | Velter Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Kick | 3 | 0:28 | |
| 4 | Gouveia vs MacDonald | Orta Siklet | Ana Kart | Gouveia | KO/TKO Elbow | 1 | 2:18 | |
| 5 | Browning vs Kaplan | Hafif Siklet | Ana Kart | Browning | SUB Armbar | 2 | 1:32 | FOTN |
| 6 | Soszynski vs Primm | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Soszynski | SUB Kimura | 2 | 3:27 | |
| 7 | Marshall vs Bruchez | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Marshall | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:27 | |
| 8 | Lawlor vs Kingsbury | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Lawlor | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Nelson vs Roop | Hafif Siklet | Ana Kart | Nelson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Delgado vs Polakowski | Hafif Siklet | Ana Kart | Delgado | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:18 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!