SUB
Armbar
1 RAUNT - 4:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 24 - 16 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:30 - 1:07 |
| Knockdowns | 0 - 1 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson vs Henderson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jackson | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Bisping vs Hamill | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bisping | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Kongo vs Filipovic | Ağır Siklet | Ana Kart | Kongo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Davis vs Taylor | Velter Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Armbar | 1 | 4:14 | FOTN |
| 5 | Alexander vs Sakara | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Alexander | KO/TKO Knee | 1 | 1:01 | |
| 6 | Tibau vs Etim | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Silva vs Drwal | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 2 | 4:23 | |
| 8 | Siver vs Kotani | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | KO/TKO Punch | 2 | 2:04 | |
| 9 | Liaudin vs Torres | Velter Siklet | Ana Kart | Liaudin | KO/TKO Punches | 1 | 4:10 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!