S-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 9 | 16 - 10 | 19 - 7 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:49 | 0:05 - 1:15 | 0:02 - 0:21 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barao vs Faber | Horoz Siklet | Ana Kart | Barao | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Boetsch vs Lombard | Orta Siklet | Ana Kart | Boetsch | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Kongo vs Jordan | Ağır Siklet | Ana Kart | Kongo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Head vs Ebersole | Velter Siklet | Ana Kart | Head | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Clements vs Riddle | Velter Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 3 | 2:02 | |
| 6 | Ring vs McGee | Orta Siklet | Ana Kart | Ring | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Delorme vs Rivera | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | Overturned Punch | 1 | 4:19 | |
| 8 | Jimmo vs Perosh | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jimmo | KO/TKO Punch | 1 | 0:07 | |
| 9 | Caraway vs Gagnon | Horoz Siklet | Ana Kart | Caraway | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:39 | FOTN |
| 10 | Carvalho vs Pineda | Tüy Siklet | Ana Kart | Carvalho | KO/TKO Punch | 1 | 1:11 | |
| 11 | Kuivanen vs Clarke | Hafif Siklet | Ana Kart | Kuivanen | S-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!