SUB
Rear Naked Choke
4 RAUNT - 3:16
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 11 - 5 | 28 - 20 | 30 - 31 | 24 - 17 |
| Takedowns | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:23 - 0:47 | 1:04 - 0:20 | 0:11 - 1:01 | 0:29 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faber vs Jorgensen | Horoz Siklet | Ana Kart | Faber | SUB Rear Naked Choke | 4 | 3:16 | |
| 2 | Gastelum vs Hall | Orta Siklet | Ana Kart | Gastelum | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Zingano vs Tate | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Zingano | KO/TKO Knees | 3 | 2:55 | FOTN |
| 4 | Browne vs Gonzaga | Ağır Siklet | Ana Kart | Browne | KO/TKO Elbows | 1 | 1:11 | |
| 5 | McDaniel vs Smith | Orta Siklet | Ana Kart | McDaniel | SUB Triangle Choke | 3 | 2:49 | |
| 6 | Samman vs Casey | Orta Siklet | Ana Kart | Samman | KO/TKO Knee | 2 | 2:17 | |
| 7 | Barnatt vs Hart | Orta Siklet | Ana Kart | Barnatt | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Andrews vs Quinlan | Orta Siklet | Ana Kart | Andrews | KO/TKO Punch | 1 | 3:22 | |
| 9 | Hester vs Marunde | Orta Siklet | Ana Kart | Hester | KO/TKO Elbow | 3 | 3:53 | |
| 10 | Miller vs Palaszewski | Tüy Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:23 | |
| 11 | Blanco vs Sicilia | Tüy Siklet | Ana Kart | Blanco | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Pineda vs Lawrence | Tüy Siklet | Ana Kart | Pineda | SUB Kimura | 1 | 1:35 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!