U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 8 - 14 | 20 - 18 | 8 - 4 |
| Takedowns | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:32 - 1:21 | 1:10 - 0:00 | 3:25 - 0:49 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson vs Mitrione | Ağır Siklet | Ana Kart | Nelson | KO/TKO Punch | 1 | 2:58 | |
| 2 | Smith vs Ricci | Velter Siklet | Ana Kart | Smith | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Barry vs del Rosario | Ağır Siklet | Ana Kart | Barry | KO/TKO Punch | 2 | 0:26 | |
| 4 | Poirier vs Brookins | Tüy Siklet | Ana Kart | Poirier | SUB D'Arce Choke | 1 | 4:15 | |
| 5 | Pyle vs Head | Velter Siklet | Ana Kart | Pyle | KO/TKO Knee | 1 | 1:55 | |
| 6 | Bedford vs Vinicius | Horoz Siklet | Ana Kart | Bedford | KO/TKO Punch | 2 | 1:00 | |
| 7 | Khabilov vs Pichel | Hafif Siklet | Ana Kart | Khabilov | KO/TKO Slam | 1 | 2:15 | |
| 8 | Waldburger vs Catone | Velter Siklet | Ana Kart | Waldburger | SUB Triangle Choke | 2 | 1:04 | |
| 9 | Viana vs Duran | Horoz Siklet | Ana Kart | Viana | KO/TKO Punch | 1 | 4:05 | |
| 10 | Rio vs Cofer | Hafif Siklet | Ana Kart | Rio | SUB Armbar | 3 | 4:11 | |
| 11 | Elliott vs Papazian | Sinek Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!