S-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 14 | 28 - 15 | 4 - 9 | 20 - 19 | 20 - 23 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 1:20 | 0:20 - 3:03 | 0:12 - 3:16 | 0:37 - 0:58 | 1:30 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasso vs Shevchenko | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | -- | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Della Maddalena vs Holland | Velter Siklet | Ana Kart | Della Maddalena | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Rosas Jr. vs Mitchell | Horoz Siklet | Ana Kart | Rosas Jr. | KO/TKO Punches | 1 | 0:54 | POTN |
| 4 | Zellhuber vs Giagos | Hafif Siklet | Ana Kart | Zellhuber | SUB Anaconda Choke | 2 | 3:26 | POTN |
| 5 | Nelson vs Padilla | Tüy Siklet | Ana Kart | Nelson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Godinez vs Reed | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Godinez | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:38 | POTN |
| 7 | Kopylov vs Fremd | Orta Siklet | Ana Kart | Kopylov | KO/TKO Punch | 2 | 4:44 | POTN |
| 8 | Chairez vs Lacerda | Sinek Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 1 | 3:47 | |
| 9 | Cortez vs Jasudavicius | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Cortez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Campbell vs Reyes | Hafif Siklet | Ana Kart | Campbell | KO/TKO Punches | 1 | 3:38 | POTN |
| 11 | Knutsson vs Mann | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Knutsson | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!