U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 23 - 29 | 37 - 22 | 63 - 24 | 44 - 27 | 42 - 21 |
| Takedowns | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:42 | 1:28 - 0:00 | 0:08 - 0:06 | 0:00 - 0:22 | 0:47 - 0:38 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swanson vs Lobov | Tüy Siklet | Ana Kart | Swanson | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Iaquinta vs Sanchez | Hafif Siklet | Ana Kart | Iaquinta | KO/TKO Punch | 1 | 1:38 | |
| 3 | Saint Preux vs Rogerio de Lima | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Saint Preux | SUB Von Flue Choke | 2 | 2:11 | |
| 4 | Dodson vs Wineland | Horoz Siklet | Ana Kart | Dodson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Ray vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Ray | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Perry vs Ellenberger | Velter Siklet | Ana Kart | Perry | KO/TKO Elbow | 2 | 1:05 | POTN |
| 7 | Leites vs Alvey | Orta Siklet | Ana Kart | Leites | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Moreno vs Ortiz | Sinek Siklet | Ana Kart | Moreno | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:06 | POTN |
| 9 | Holtzman vs McBride | Hafif Siklet | Ana Kart | Holtzman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Taylor vs Penne | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Taylor | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Davis vs Dandois | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Barberena vs Proctor | Velter Siklet | Ana Kart | Barberena | KO/TKO Punch | 1 | 3:30 | |
| 13 | Sandoval vs Schnell | Sinek Siklet | Ana Kart | Sandoval | KO/TKO Punch | 1 | 4:24 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!