SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 4:52
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 8 | 26 - 8 |
| Takedowns | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 4:10 - 0:04 | 3:29 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov vs Overeem | Ağır Siklet | Ana Kart | Volkov | KO/TKO Punch | 2 | 2:06 | POTN |
| 2 | Sandhagen vs Edgar | Horoz Siklet | Ana Kart | Sandhagen | KO/TKO Flying Knee | 1 | 0:28 | POTN |
| 3 | Guida vs Johnson | Hafif Siklet | Ana Kart | Guida | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Pantoja vs Kape | Sinek Siklet | Ana Kart | Pantoja | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Dariush vs Ferreira | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 6 | Marques vs Rodriguez | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Marques | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:52 | |
| 7 | Smith vs Jaynes | Catch Weight | Ana Kart | Smith | KO/TKO | 2 | 3:38 | |
| 8 | Rosa vs Edwards | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Rosa | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Procopio vs McCann | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Procopio | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Choi vs Zalal | Tüy Siklet | Ana Kart | Choi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Valiev vs Day | Tüy Siklet | Ana Kart | Valiev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Osbourne vs Rivera | Tüy Siklet | Ana Kart | Osbourne | KO/TKO Punch | 1 | 0:26 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!