KO/TKO
Kick
2 RAUNT - 0:40
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 54 - 21 | 6 - 5 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:55 - 0:25 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodley vs Lawler | Velter Siklet | Ana Kart | Woodley | KO/TKO Punch | 1 | 2:12 | POTN |
| 2 | Kowalkiewicz vs Namajunas | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Kowalkiewicz | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Ellenberger vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Ellenberger | KO/TKO Kick | 1 | 1:46 | POTN |
| 4 | Perez vs Rivera | Horoz Siklet | Ana Kart | Perez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Benoit vs Serrano | Sinek Siklet | Ana Kart | Benoit | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Krylov vs Herman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Krylov | KO/TKO Kick | 2 | 0:40 | |
| 7 | Masvidal vs Pearson | Velter Siklet | Ana Kart | Masvidal | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Hamilton vs Grabowski | Ağır Siklet | Ana Kart | Hamilton | KO/TKO Punches | 1 | 0:14 | |
| 9 | Reis vs Sandoval | Sinek Siklet | Ana Kart | Reis | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:49 | |
| 10 | Graves vs Velickovic | Velter Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Brown vs Arzamendia | Hafif Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punches | 1 | 2:27 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!