U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 3 | 24 - 6 | 15 - 9 |
| Takedowns | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:16 - 0:00 | 1:54 - 0:14 | 3:06 - 0:19 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva vs Belfort | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Kick | 1 | 3:25 | |
| 2 | Griffin vs Franklin | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Griffin | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Jones vs Bader | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | SUB Guillotine Choke | 2 | 4:20 | |
| 4 | Ellenberger vs Rocha | Velter Siklet | Ana Kart | Ellenberger | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Torres vs Banuelos | Horoz Siklet | Ana Kart | Torres | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Cerrone vs Kelly | Hafif Siklet | Ana Kart | Cerrone | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:48 | FOTN |
| 7 | Mendes vs Omigawa | Tüy Siklet | Ana Kart | Mendes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Johnson vs Yamamoto | Horoz Siklet | Ana Kart | Johnson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Taylor vs Ruediger | Hafif Siklet | Ana Kart | Taylor | KO/TKO Kick | 2 | 1:42 | |
| 10 | Kingsbury vs Romero | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Kingsbury | KO/TKO Punch | 1 | 0:21 | |
| 11 | Pierce vs Robertson | Velter Siklet | Ana Kart | Pierce | KO/TKO Punches | 2 | 0:29 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!