U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 7 | 15 - 12 | 11 - 13 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 2:23 | 0:00 - 1:36 | 1:20 - 1:13 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil vs Ming | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Brasil | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Tumendemberel vs Saeteurn | Sinek Siklet | Ana Kart | Tumendemberel | SUB Anaconda Choke | 1 | 2:53 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!