SUB
Gi Choke
1 RAUNT - 1:31
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 0 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracie vs Smith | Open Weight | Ana Kart | Gracie | KO/TKO Punches | 1 | 1:17 | |
| 2 | Gracie vs Pardoel | Open Weight | Ana Kart | Gracie | SUB Gi Choke | 1 | 1:31 | |
| 3 | Smith vs Rhodes | Open Weight | Ana Kart | Smith | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:07 | |
| 4 | Gracie vs DeLucia | Open Weight | Ana Kart | Gracie | SUB Armbar | 1 | 1:07 | |
| 5 | Pardoel vs Wiet | Open Weight | Ana Kart | Pardoel | KO/TKO Elbows | 1 | 1:29 | |
| 6 | Rhodes vs Ettish | Open Weight | Ana Kart | Rhodes | SUB Bulldog Choke | 1 | 3:07 | |
| 7 | Smith vs Morris | Open Weight | Ana Kart | Smith | KO/TKO Elbows | 1 | 0:30 | |
| 8 | Gracie vs Ichihara | Open Weight | Ana Kart | Gracie | SUB Armbar | 1 | 5:08 | |
| 9 | DeLucia vs Baker | Open Weight | Ana Kart | DeLucia | SUB Triangle Choke | 1 | 6:41 | |
| 10 | Pardoel vs Leon | Open Weight | Ana Kart | Pardoel | SUB Ezekiel Choke | 1 | 9:51 | |
| 11 | Wiet vs Lucarelli | Open Weight | Ana Kart | Wiet | KO/TKO | 1 | 2:50 | |
| 12 | Hamaker vs Luster | Open Weight | Ana Kart | Hamaker | SUB Keylock | 1 | 4:52 | |
| 13 | Rhodes vs Levicki | Open Weight | Ana Kart | Rhodes | KO/TKO Punches | 1 | 12:13 | |
| 14 | Smith vs Wizard | Open Weight | Ana Kart | Smith | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:58 | |
| 15 | Morris vs Daugherty | Open Weight | Ana Kart | Morris | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:20 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!