U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 18 - 9 | 4 - 5 | 10 - 14 |
| Takedowns | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:40 - 0:55 | 2:11 - 1:41 | 2:37 - 0:15 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson vs Boetsch | Orta Siklet | Ana Kart | Henderson | KO/TKO Punch | 1 | 0:28 | |
| 2 | Rothwell vs Mitrione | Ağır Siklet | Ana Kart | Rothwell | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:54 | |
| 3 | Poirier vs Medeiros | Hafif Siklet | Ana Kart | Poirier | KO/TKO Punches | 1 | 2:38 | POTN |
| 4 | Ortega vs Tavares | Tüy Siklet | Ana Kart | Ortega | KO/TKO Punch | 3 | 4:10 | FOTN |
| 5 | Birchak vs Soto | Horoz Siklet | Ana Kart | Birchak | KO/TKO Punch | 1 | 1:37 | |
| 6 | Rivera vs Caceres | Horoz Siklet | Ana Kart | Rivera | KO/TKO Punch | 1 | 0:21 | |
| 7 | Jordan vs Lewis | Ağır Siklet | Ana Kart | Jordan | KO/TKO Kick | 2 | 0:48 | POTN |
| 8 | Akhmedov vs Ebersole | Velter Siklet | Ana Kart | Akhmedov | KO/TKO | 1 | 5:00 | |
| 9 | Wade vs Giagos | Hafif Siklet | Ana Kart | Wade | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Proctor vs Edwards | Hafif Siklet | Ana Kart | Proctor | SUB Guillotine Choke | 3 | 4:58 | |
| 11 | Collier vs Abreu | Orta Siklet | Ana Kart | Collier | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Quinonez vs Morales | Horoz Siklet | Ana Kart | Quinonez | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:34 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!