SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:44
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 30 | 15 - 5 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:16 - 1:14 | 0:18 - 0:08 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werdum vs Hunt | Ağır Siklet | Ana Kart | Werdum | KO/TKO Flying Knee | 2 | 2:27 | POTN |
| 2 | Gastelum vs Ellenberger | Velter Siklet | Ana Kart | Gastelum | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:46 | POTN |
| 3 | Lamas vs Bermudez | Tüy Siklet | Ana Kart | Lamas | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:18 | |
| 4 | Montano vs Heatherly | Velter Siklet | Ana Kart | Montano | KO/TKO Knees | 1 | 4:50 | |
| 5 | Urbina vs Garcia | Velter Siklet | Ana Kart | Urbina | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:38 | |
| 6 | Rodriguez vs Morales | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Perez vs Quinonez | Horoz Siklet | Ana Kart | Perez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Eye vs Smith | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Eye | KO/TKO | 2 | 1:30 | |
| 9 | Benitez vs Brown Morrison | Tüy Siklet | Ana Kart | Benitez | SUB Guillotine Choke | 3 | 0:30 | |
| 10 | Briones vs Cannetti | Horoz Siklet | Ana Kart | Briones | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:44 | FOTN |
| 11 | Beltran vs Vera | Horoz Siklet | Ana Kart | Beltran | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!