U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 16 - 8 | 2 - 7 | 10 - 5 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:22 - 1:03 | 0:00 - 3:42 | 1:32 - 1:34 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomedsharipov vs Kattar | Tüy Siklet | Ana Kart | Magomedsharipov | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Volkov vs Hardy | Ağır Siklet | Ana Kart | Volkov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Roberts vs Imadaev | Velter Siklet | Ana Kart | Roberts | KO/TKO Punch | 2 | 4:54 | |
| 4 | Herman vs Ibragimov | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Herman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Martin vs Emeev | Velter Siklet | Ana Kart | Martin | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Gamzatov vs Abreu | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Gamzatov | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ankalaev vs Lungiambula | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ankalaev | KO/TKO Kick | 3 | 0:29 | POTN |
| 8 | Khabilov vs Khandozhko | Velter Siklet | Ana Kart | Khabilov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Roberson vs Kopylov | Orta Siklet | Ana Kart | Roberson | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:01 | |
| 10 | Zawada vs Nurmagomedov | Velter Siklet | Ana Kart | Zawada | SUB Triangle Choke | 1 | 2:50 | POTN |
| 11 | Roberts vs Yakovlev | Hafif Siklet | Ana Kart | Roberts | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Kianzad vs Clark | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Kianzad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Grant vs Popov | Horoz Siklet | Ana Kart | Grant | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!