SUB
Arm Triangle
1 RAUNT - 2:29
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:34 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Evans | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | MacDonald vs Mills | Velter Siklet | Ana Kart | MacDonald | KO/TKO Punches | 2 | 2:20 | |
| 3 | Rothwell vs Schaub | Ağır Siklet | Ana Kart | Rothwell | KO/TKO Punch | 1 | 1:10 | |
| 4 | McDonald vs Torres | Horoz Siklet | Ana Kart | McDonald | KO/TKO Punch | 1 | 3:18 | |
| 5 | Yagin vs Hominick | Tüy Siklet | Ana Kart | Yagin | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 6 | Bocek vs Alessio | Hafif Siklet | Ana Kart | Bocek | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Browne vs Griggs | Ağır Siklet | Ana Kart | Browne | SUB Arm Triangle | 1 | 2:29 | |
| 8 | Brown vs Thompson | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Njokuani vs Makdessi | Hafif Siklet | Ana Kart | Njokuani | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Danzig vs Escudero | Hafif Siklet | Ana Kart | Danzig | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Clements vs Wisniewski | Velter Siklet | Ana Kart | Clements | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Brimage vs Blanco | Tüy Siklet | Ana Kart | Brimage | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!